2011 GÜNCEL ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI
1. Kazandı belgesi (ÖSYM’nin sitesinden yerleştirme sonuç belgesinin çıktısı)
2. Mezun olunan Lise diplomasının aslı (noter onaylı fotokopi kabul edilmiyor KESİNLİKLE ‘Aslı’ olmalı)
3. Son 15 gün içinde alınmış ikametgah belgesi
5. Nüfus cüzdanı onaylı örneği (Önceden fotokopi çektirip yanınızda götürmelisiniz sonradan çok sıkıntı oluyor)
4. 12 adet vesikalık fotograf (Sakallı ve Türbanlı maalesef kabul edilmeyebilir)
5. Harç ve kimlik parasının yatırıldığına dair belge [Dekont] (Mutlaka harcınızı gitmeden önce yatırmalısınız)
6. Başvuru formu okulda doldurulacak. (Okuldan detaylı bilgi almanız gerek)
8. 1988 ve daha yaşlı öğrenciler askerlik durum belgesi götürmeli (Kesinlikle)
9. Sabıka kaydı. (Kesinlikle almalısınız, isteniyor)
10. Bazı bölümlerde sağlık raporu. (Okulunuzun sitesine bakmalısınız)
Üniversiteye Kayıt Yaptıracak her öğrencinin bu belgeleri yanında bulundurması faydasına olacaktır. Yukarıdaki evrakları kesinlikle gitmeden önce edininiz. Kayıt işlemi 1 güne sığdırıldığından çok sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Normal Öğretim Katkı Payı | İkinci Öğretim Ücreti |
Açıköğretim Fakültesi | 71 TL | |
Adalet Yüksekokulu | 190 TL | 770 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Denizcilik Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Devlet Konservatuvarı | 589 TL | 4.268 TL |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 494 TL | - |
Eczacılık Fakültesi | 494 TL | - |
Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Endüstriyel Sanatlar Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 190 TL | 1.924 TL |
Ev Ekonomisi Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Fen Fakültesi | 284 TL | 1.281 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) | 284 TL | 962 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 284 TL | 1.281 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog. | 281 TL | 2.134 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Hemşirelik Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Hukuk Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisat Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İlahiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İlahiyat Meslek Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
İletişim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İletişim Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İnşaat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
İşletme Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 402 TL | - |
Kimya Metalürji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Maden Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Makine Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Meslek Yüksekokulları | 190 TL | 770 TL |
Mesleki Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Teknoloji Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Orman Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ormancılık Meslek Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sağlık Yüksekokulları | 190 TL | 1.155 TL |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Sivil Havacılık Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 470 TL | 4.268 TL |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Su Ürünleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Su Ürünleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. | 190 TL | 1.155 TL |
Tapu Kadastro Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Eğitim Fakültesi | 281 TL | 1.147 TL |
Teknoloji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı | 281 TL | 2.134 TL |
Tıp Fakültesi | 591 TL | - |
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Turizm ve Otelcilik Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ulaştırma Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uzaktan Eğitim Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Veteriner Fakültesi | 386 TL | 2.134 TL |
Yabancı Dil Destek Birimleri | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Ziraat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder